Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Seznam observatoří a stanic zapojených do sítě Bolidozor
Hvězdárna Úpice - OBSUPICE
Detekční stanice se nachází přímo na hlavní budově hvězdárny v Úpici.
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | Radio-observer |
| Verze hardware stanice | RMDS02B (PC) |
| Aktuální stanice | OBSUPICE-R3 |
| Uploaduje data | ANO |
| Zapojení do VPN | ANO |
| Jméno staničního počítače | radio-meteor.local |
| Správce stanice | Ladislav Křivský |
Hvězdárna Svákov - svakov
Měřící stanice je umístěna na terase hvězdárny Svákov. Na této observatoři je hlavní testovací a vývojové centrum stanic. Proto tu kromě jedné stabilní obvykle běží ještě několik paralelních určených k testování nových systémů z těchto stanic však obvykle nejsou data nahrávána na datový server.
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | Radio-observer |
| Verze hardware stanice | RMDS02B (PC ion) |
| Aktuální stanice | SVAKOV-R5 |
| Uploaduje data | ANO |
| Zapojení do VPN | ANO |
| Jméno staničního počítače | meteor5 |
| Správce stanice | Martin Kákona |
Hvězdárna a planetárium Hradec Králové - HPHK
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | SpectrumLab |
| Verze hardware stanice | RMDS02B (PC) |
| Aktuální stanice | HPHK-R1 |
| Uploaduje data | Občas |
| Zapojení do VPN | Není |
| Jméno staničního počítače | ? |
| Správce stanice | Lenka Trojanová, Radovan Mrllak |
Pozorovací místo Jaroměř - OBSJAROMER
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | SpectrumLab |
| Verze hardware stanice | RMDS01A (PC) |
| Aktuální stanice | OBSJAROMER-R1 |
| Uploaduje data | Ano |
| Zapojení do VPN | Není |
| Jméno staničního počítače | ? |
| Správce stanice | Marcel Bělík |
Praha - uFlu
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | Radio-observer |
| Verze stanice | RMDS02C (ARM) |
| Aktuální stanice | uFlu-R1 |
| Uploaduje data | ANO |
| Zapojení do VPN | ANO |
| Jméno staničního počítače | toutatis.local |
| Správce stanice | Jakub Kákona |
Hvězdárna Žebrák - ZEBRAK
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | Radio-observer |
| Verze stanice | RMDS02C (ARM) |
| Aktuální stanice | ZEBRAK-R1 |
| Uploaduje data | ANO |
| Zapojení do VPN | NE |
| Jméno staničního počítače | odroid.local |
| Správce stanice | Keberdle Václav |
Verze firmware v PIC na stanici neumožňuje rekonfiguraci GPS z ovládacího software. Musí se ručně zmáčknout reset.
Hvězdárna Františka Nušla Jindřichův Hradec
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | SpectrumLab |
| Verze stanice | RMDS01A (PC) |
| Aktuální stanice | - |
| Uploaduje data | NE |
| Zapojení do VPN | NE |
| Jméno staničního počítače | ? |
| Správce stanice | Jan Strobl |
Zahrada v Pražském Předměstí České Budějovice - ZVPP
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | Radio-observer |
| Verze stanice | RMDS02B (PC) |
| Aktuální stanice | ZVPP-R1 |
| Uploaduje data | ANO |
| Zapojení do VPN | ANO |
| Jméno staničního počítače | sdr-ion.local |
| Správce stanice | Roman Dvořák |
Pozorovací místo Včelná u Českých Budějovic
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | Radio-observer |
| Verze stanice | RMDS02D (ARM) |
| Aktuální stanice | - |
| Uploaduje data | NE |
| Zapojení do VPN | NE |
| Jméno staničního počítače | ? |
| Správce stanice | Martin Povišer |
Stanice je kompletně zapůjčená firmou Universal Scientific Technologies s.r.o.. Kromě stanice je zapůjčen i vizualizační počítač. Celková hodnota vybavení je přibližně 30k Kč.
Brezova pod Bradlom - BPB
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | Radio-observer |
| Verze stanice | RMDS02C (ARM) |
| Aktuální stanice | - |
| Uploaduje data | NE |
| Zapojení do VPN | Ano |
| Jméno staničního počítače | kitami.local |
| Správce stanice | Martin Abel |
Na stanici jsou zapůjčené komponenty pro upgrade v RMDS01B na RMDS02C. Což jsou:
- Mechanická konstrukce stanice
- Plastová přijímací anténa typu GP.
Celková hodnota zapůjčených komponent je cca 20k Kč.
Experimentální stanice
Tyto stanice byly určené pro dočasné měření a již nejsou v provozu.
BOOTES 1
| Parametr | stav |
|---|---|
| Detekční software | SpectrumLab |
| Verze stanice | RMDS01B (PC) |
| Aktuální stanice | BOOTES1 |
| Uploaduje data | NE |
| Zapojení do VPN | NE |
| Jméno staničního počítače | ? |
| Správce stanice | Martin Kákona |

