en:about
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
en:about [2016/03/25 21:36] – fluktuacia | en:about [2016/06/20 20:38] (current) – [Relevant publications] kaklik | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
Bolidozor is a network designed for meteor observations on different level of professionalism. It uses [[en: | Bolidozor is a network designed for meteor observations on different level of professionalism. It uses [[en: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
The network brings revolutionary approaches in meteor observations and potentially in detecting their fragments' | The network brings revolutionary approaches in meteor observations and potentially in detecting their fragments' | ||
- | {{: | + | {{: |
The meteoroid passage through the atmosphere causes, apart from a classical optical phenomena (meteor) - often visible by a naked eye, a number of other phenomena, which can be measured on the ground and used for scientific processing. Examples of such phenomena include: radio waves reflections, | The meteoroid passage through the atmosphere causes, apart from a classical optical phenomena (meteor) - often visible by a naked eye, a number of other phenomena, which can be measured on the ground and used for scientific processing. Examples of such phenomena include: radio waves reflections, | ||
Line 13: | Line 16: | ||
In case of searching for fragments (meteorites), | In case of searching for fragments (meteorites), | ||
+ | Concerning the impact, it is important to transport the meteorite to laboratory for further analyses as fast as possible. The problem may be solved by air transport, thanks to its high speed - [[http:// | ||
- | V případě samotného dopadu je důležité, aby meteorit byl dopraven co nejrychleji do laboratoře pro případ následné analýzy. K vyřešení takového úkolu je potřebné využít kvůli rychlosti vzdušnou dopravu. V tomto případě se uplatní technologie [[http:// | + | The whole cybernetic system consisting of devices for meteor detection, meteorite search, analysis and transport to laboratory requires interactive planning and a use of advanced algorithms for signal processing. |
- | Celý kybernetický systém skládající se z přístrojů určených k detekci meteorů, pátrání po meteoritech, analýzy a dopravy do laboratoře vyžaduje interaktivní plánování a využití pokročilých algoritmů pro zpracování signálu. | + | If a real-time solution to the above-mentioned steps would be found and if it would be possible to expand the system outside the Europe, then, apart from the obvious scientific contribution, |
- | Pokud by bylo dosaženo možnosti řešení všech těchto kroků v reálném čase a systém by byl rozšiřitelný i mimo Evropské území, tak vedle vědeckého přínosu by pro instituce, jako jsou planetária mohl být zajímavý interaktivní popularizační výstup měřených drah a událostí vedoucích k dohledání meteoritu. | + | ===== State of development ===== |
- | ===== Stav vývoje ===== | + | The monitoring of meteors and the possible tracing of meteorites pose an interdisciplinary problem, that requires experienced professionals in the fields of astronomy, space mechanics, meteorology, |
+ | Such requirements make it almost an ideal educational project, with participating institutions form elementary schools to universities, | ||
- | Monitorování meteorů a případné dohledávání meteoritů je mezioborový problém, který vyžaduje zkušené odborníky z Astronomie, kosmické mechaniky, meteorologie, | + | ==== Network parameters ==== |
- | Jde tak o téměř ideální výukový projekt, do kterého se mohou zapojit jak vzdělávací instituce od základních škol až po univerzity, včetně profesionálních znalců problému, kteří mohou získaná data využívat pro výzkum. Lze tak v sítí najít uplatnění pro řešitele mnoha dílčích problémů základního i aplikovaného výzkumu. | + | |
- | ==== Parametry sítě ==== | + | Bolidozor' |
- | Radiový subsystém Bolidozoru využívá k detekci meteorů metodu známou jako [[http://en.wikipedia.org/ | + | To receive the scattered signal, we use [[en:rmds|MLAB RMDS]] stations. The sensitivity of such station is, when using a standard configuration of software, -135dBm and dynamic range is limited by a dynamic range of used sound card. The usual sampling is 16bit@96kHz. A simple |
- | Pro příjem odrazů jsou využívány stanice [[cs: | + | The stations are time-synchronized by GPS signal with 65ns (1σ) accuracy. The signal is also used to check the state of local oscillators on stations.(Oscillator frequency is measured with 0.1Hz resolution, the accuracy of measurement is based on the accuracy of the time synchronisation). |
- | Stanice jsou časově synchronizovány signálem GPS s přesností 65ns (1σ). GPS signál je také využíván, pro kontrolu stavu lokálních oscilátorů na stanicích. (Frekvence oscilátoru je měřena s rozlišením | + | [[en: |
- | [[cs: | ||
- | ^ Silné stránky | + | ^ Pros |
- | | Levná konstrukce přijímače | + | | Cheap receiver construction |
- | | Malá anténa umístitelná i na balkon | + | | Small arial suitable even for balcony |
- | | Modularita detekční stanice umožňuje vývoj systému | + | | Station' |
- | | Použitý vysílač | + | | |
- | | | + | | |
- | | | + | | |
- | ==== Vědecký význam | + | ==== Scientific significance |
- | Z astronomického pohledu je jasným přínosem Bolidozoru možnost získat o meteorech kvalitní data i v době, kdy to není jinými metodami možné | + | From the astronomical point of view, Bolidozor network contributes |
- | Vedle přímého přínosu základnímu výzkumu meziplanetární hmoty, jsou dalšími výstupy vývoje také [[cs: | + | Apart form a direct contribution to basic research in the field of interplanetary matter, other outputs include |
- | Aktuální radarová a navigační technika často využívá pasivní a multistatické rádiové systémy. Kde vysílače a přijímače jsou vzájemně separovány a z pravidla i polohově odděleny. Takto koncipované systémy mají široké využití ve vojenské i civilní technice (např. řízení letového provozu), kde jsou důležité jejich přednosti jako je zvýšení spolehlivosti díky redundanci a zlepšení pokrytí díky změně rozložení energetické bilance odrazu. | + | |
- | Technicky jde o problémy které jsou velmi podobné rádiové navigaci. Z pohledu energetické bilance a poměru mimospektrálních rušivých signálů jde konkrétně o problematiku družicové navigace. | + | |
- | Všechny tyto podobné rádiové systémy jsou z technického pohledu nejvíce limitovány současnými algoritmy zpracování signálu. Neboť multistatický systém vyžaduje numericky náročné statistické výpočty, které se navíc provádí v reálném čase a na signálu obsahující velký podíl šumu. Pro efektivní využití multistatického signálu musí proto být vyvinuty a algoritmy umožňující detekci objektů pod šumem za použití informací z více stanic. | + | Current radar and navigation techniques often use passive and multistatic radio systems, where transmitters and receivers are separated, usually by location as well. Such systems have widespread application in military and civilian technology (e.g. air traffic control), taking advantage of their strong points such as higher reliability thanks to redundancy or better coverage thanks to redistribution of reflected energy. Technically, |
- | Síť Bolidozor umožňuje díky svému zaměření na meteory testování takových algoritmů a pro případy objektů o [[http://cs.wikipedia.org/ | + | All of such radio systems are technically mainly limited by current algorithms for signal processing. Multistatic systems require numerically demanding statistical calculations, |
- | ==== Nejbližší cíle ==== | + | Bolidozor network makes it possible to test such algorithms for objects traveling at [[http:// |
- | Vzhledem k výše uvedený slabým místům v realizaci projektu se vývoj sítě bude nadále zaměřovat na zlepšení kvality dat vylepšením konstrukce rádiových přijímačů. Cílem tohoto kroku je překonat současná profesionální měření založená na podobném principu a odstranit vliv provozovatele stanice na kvalitu dat. | + | ==== Goals ==== |
- | Následným krokem bude vylepšení současných detekčních metod a vývoj algoritmů pro výpočet dráhy meteoru pokud možno v reálném čase. Je pravděpodobné, že tyto nové algoritmy budou vyžadovat vysokou paralelizaci a využití speciálního výpočetního hardware. V tomto případě by bylo vhodné navázat na poznatky z vývoje přijímačů GNSS systémů. | + | Due to the above-mentioned weak points in project realisation, the development of network focuses on improving the data quality by upgrading the radio receivers' |
- | ===== Výsledky projektu ===== | + | The next step will be an improvement of current detection methods and development of algorithms for meteor trajectory calculation in real time. It is possible that these new algorithms will require high level of parallelisation and a use of special computational hardware. In such case, it will be advantageous to build on the knowledge from previous GNSS receivers' |
- | Metoda rádiového pozorování meteorů metodou forward-scatter je známá již od 60. let 20. století. Nikdy však díky technickým omezením a náročnosti zpracování signálu nebyla rozvinuta do podoby, kdy by bylo možné z pozorovaných údajů meteorů určovat dráhu. Pozorování tohoto druhy byla vždy omezena na měření četností průletů meteorů a mapování toků meteorických rojů, kdy radianty rojů byly určovány převážně z optických pozorování. | + | ===== Projects outcomes ===== |
- | Je však potřeba si uvědomit, že obě tyto metody trpí silným výběrovým efektem a také metodickou chybou. Například rádiová pozorování nebyla schopna rozpoznat rojovou příslušnost meteoru | + | The forward-scatter method of radio detection is known since the 1960s. However, due to technical limitations and difficulties in signal processing, it has never been developed into method for calculating meteor trajectories based on observed data. Such observations were always limited to counting the meteors' |
+ | |||
+ | It is important to understand that both of these methods are prone to strong selection bias and methodological error. Radio observations, | ||
{{: | {{: | ||
- | Je zřejmé, že nejvíce meteorů je v atmosféře pozorovatelných. V době, kdy ráno již není astronomická tma, tedy v době, kdy optický způsob pozorování nefunguje. Nebo je použitelný pouze na velké meteory. Optické bolidové sítě ale nejsou schopny přes den zaznamenávat ani velké meteory, které by teoreticky byly viditelné i na denní obloze. Důvodem k tomu je komplikovanost zpracování složitého denního obrazu, ve kterém by bylo těžké detekovat průlet meteoru. | + | It is obvious that most meteors are passing thought the atmosphere in the morning, during the time when optical observations are not possible or only detect large meteors. Optical bolide networks are usually not able to detect even large meteors during daylight, ones that should theoretically be observed despite the light. The reason lies in the complexity of processing the daylight images, that makes it difficult to detect meteors. In such cases, the radio observation can serve as a trigger for optical data recording and their possible later analysis. |
- | Možný nový přínos sítě | + | A possible new benefit of Bolidozor |
{{: | {{: | ||
- | V levé části je vidět odraz od rázové vlny při průletu meteoru tento jev je snadno odlišitelný, neboť je doprovázen výrazným dopplerovským posunem. Dále následuje časová oblast kdy dochází k víceméně statickému odrazu od zanechané ionizované stopy. | + | In the left part of the image, a reflection from shockwave cause by meteor flyby can bee seen - this event can be easily distinguishable, |
- | V levé části však vidíme časové rozdíly průletu z pohledu každé stanice. | + | Left parts of pictures also show time differences of the flyby from the point of view of each station |
- | ==== Relevantní publikace | + | ==== Relevant publications |
+ | * [[https:// | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | === Externí zdroje | + | |
+ | === External sources | ||
Line 96: | Line 101: | ||
- | ==== Prezentace | + | ==== Presentations |
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | ==== Posters ==== | ||
- | ===== Kontakty | + | * [[https:// |
+ | ===== Contacts | ||
- | Spojit se s námi můžete například přes [[https:// | + | You can contact us through |
+ | bolidozor@googlegroups.com. |
en/about.1458941809.txt.gz · Last modified: 2016/03/25 21:36 by fluktuacia · Currently locked by: 3.129.68.127