cs:gpant
                Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:gpant [2016/09/14 07:48] – [Konstrukce] jacho | cs:gpant [2024/02/11 18:04] (aktuální) – kaklik | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Ground plane 1/4 lambda anténa ====== | ====== Ground plane 1/4 lambda anténa ====== | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// | 
| ==== Umístění antény ==== | ==== Umístění antény ==== | ||
| - | Zářič antény by měl být pokud možno umístěn dostatečně daleko (minimálně 2 lambda) od velkých nebo vodivých objektů, jako jsou zdi budovy, svislé dráty, zábradlí atd. | + | Zářič antény by měl být pokud možno umístěn dostatečně daleko (běžné pravdlo je minimálně 2 lambda) od velkých nebo vodivých objektů, jako jsou zdi budovy, svislé dráty, zábradlí atd. | 
| {{: | {{: | ||
| - | Vhodný směr natočení radiálu antény je na západ směrem k vysílači radaru | + | Vhodný směr natočení radiálu antény je na jiho západ směrem k ploše ozářené radarem | 
| ==== Konstrukce ==== | ==== Konstrukce ==== | ||
| Řádek 28: | Řádek 28: | ||
| Elektrická část se skládá z těchto dílů: | Elektrická část se skládá z těchto dílů: | ||
| - | * 1x H05V-K průřezu 0,75 mm2 o délce | + | * 1x H05V-K průřezu 0,75 mm2 o délce | 
| - | * 1x plný vodič o průměru 2,5 mm2 o délce | + | * 1x plný vodič o průměru 2,5 mm2 o délce | 
| + | * 1x koaxiální kabel RG 58/U o délce cca 40 cm | ||
| + | * 1x krimpovací SMA konektor | ||
| - | Uvnitř trubkové plastové konstrukce je pak umístěna elektrická část, která je hlavní součástí antény. | + | Uvnitř trubkové plastové | 
| === Výrobní postup === | === Výrobní postup === | ||
cs/gpant.1473839334.txt.gz · Poslední úprava: 2016/09/14 07:48 autor: jacho
                
                