cs:data-outputs
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:data-outputs [2017/09/23 10:27] – [Popis spektrálních záznamů] kaklik | cs:data-outputs [2020/06/29 10:10] (aktuální) – [Obsah FITS hlavičky] kaklik | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 38: | Řádek 38: | ||
| ==== Obsah FITS hlavičky ==== | ==== Obsah FITS hlavičky ==== | ||
| + | |||
| + | Soubory které produkuje radio-observer jsou pojmenovávány podle kontinuálního času plynoucího ze vzorkování ADC. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 100%> | ||
| + | Jak je vidět i na následujícím příkladu, tak systémový čas a čas odvozený od vzorkování zvukovky se mohou i výrazně lišit. Tento rozdíl je závislý na délce kontinuálního běhu stanice. U některých dlouhodobě spuštěných stanic rozdíl může dosahovat i rozsahu jednotek minut. Příčinou tohoto jevu je mírně odlišná vzorkovací frekvence od ideálně stabilní vzorkovací frekvence. Znalost tohoto rozdílu je důležitá pro případnou snahu o ještě přesnější spočítání absolutních časů událostí. Z tohoto důvodu jsou zaznamenávány oba časy. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| Řádek 47: | Řádek 54: | ||
| EXTEND | EXTEND | ||
| ORIGIN | ORIGIN | ||
| - | DATE = ' | + | DATE = ' |
| - | DATE-OBS= ' | + | DATE-OBS= ' |
| CTYPE2 | CTYPE2 | ||
| CRPIX2 | CRPIX2 | ||
| - | CRVAL2 | + | CRVAL2 |
| CDELT2 | CDELT2 | ||
| CTYPE1 | CTYPE1 | ||
| Řádek 58: | Řádek 65: | ||
| CDELT1 | CDELT1 | ||
| END | END | ||
| + | |||
| + | |||
cs/data-outputs.1506162425.txt.gz · Poslední úprava: 2017/09/23 10:27 autor: kaklik
