cs:data-outputs
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| cs:data-outputs [2014/11/24 22:47] – vytvořeno kaklik | cs:data-outputs [2020/06/29 10:10] (aktuální) – [Obsah FITS hlavičky] kaklik | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Datové výstupy sítě Bolidozor ====== | ====== Datové výstupy sítě Bolidozor ====== | ||
| - | Detekční stanice produkují data, která | + | Detekční stanice produkují data, která |
| - | | + | Mezi datovými záznamy můžete najít několik typů souborů: |
| - | * Surové záznamy vzorků ADC z přijímače | + | |
| - | * Předpočítané spektrální náhledy meteorů. | + | |
| + | * Před počítané spektrální náhledy meteorů. (XXXX_met.FITS) | ||
| + | * Surové záznamy vzorků ADC z přijímače | ||
| + | * Metadatové záznamy (XXX.csv) | ||
| + | |||
| + | Webový prohlížeč JS9 umožňuje prohlížení pouze prvních dvou datových záznamů. Na ostatní datové záznamy je potřeba specializovaná aplikace. Popis způsobu roztřídění datových souborů je na stránce [[cs: | ||
| ===== Vznik záznamů ===== | ===== Vznik záznamů ===== | ||
| - | Záznamy jsou vytvářeny softwarem běžícím na detekčních stanicích. Největší podíl dat produkuje program [[cs: | + | Záznamy jsou vytvářeny softwarem běžícím na detekčních stanicích. Největší podíl dat produkuje program [[cs: |
| + | |||
| + | ===== Popis spektrálních záznamů ===== | ||
| + | |||
| + | Obrazové záznamy, které dovede zobrazit prohlížeč [[http:// | ||
| + | V našem případě: | ||
| + | |||
| + | * Vertikální osa zobrazuje čas (nejstarší data dole) | ||
| + | * Horizontální osa zobrazuje frekvenci. (Nejnižší frekvence vlevo) | ||
| + | |||
| + | Frekvence na které vysílá radar odpovídá svislici proložené průměrnými pozicemi stop meteorů. Což je signál, který je statický a proto má téměř nulový [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ve spodní části záznamu vidíme head-echo, což je signál, který vždy začíná na vyšších frekvencích než stopa meteoru. Head-echo je signál vznikající odrazem od ionizované plazmy před meteoroidem během jeho průletu. Jde proto o pohybující se objekt. A jeho signál má proto v důsledku značné rychlosti (až desítky km/s) velký dopplerovský posuv, který během průletu prochází nulou (v místě nejkratšího součtu vzdáleností vysílač -> meteor -> přijímač). | ||
| + | Některé meteory head-echo signál nemají, protože geometrie průletu nedovoluje odraz do přijímací | ||
| + | |||
| + | Na oblast signálu head-echa navazuje oblast statického odrazu od stopy meteoru. Která mění svojí intenzitu v čase. Změna intenzity je jednak způsobena postupnou rekombinací plazmové stopy meteoru a periodické změny intenzity jsou způsobeny prostorovou modulací signálu radaru. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Metadata záznamů ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Obsah FITS hlavičky ==== | ||
| + | |||
| + | Soubory které produkuje radio-observer jsou pojmenovávány podle kontinuálního času plynoucího ze vzorkování ADC. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round tip 100%> | ||
| + | Jak je vidět i na následujícím příkladu, tak systémový čas a čas odvozený od vzorkování zvukovky se mohou i výrazně lišit. Tento rozdíl je závislý na délce kontinuálního běhu stanice. U některých dlouhodobě spuštěných stanic rozdíl může dosahovat i rozsahu jednotek minut. Příčinou tohoto jevu je mírně odlišná vzorkovací frekvence od ideálně stabilní vzorkovací frekvence. Znalost tohoto rozdílu je důležitá pro případnou snahu o ještě přesnější spočítání absolutních časů událostí. Z tohoto důvodu jsou zaznamenávány oba časy. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | SIMPLE | ||
| + | BITPIX | ||
| + | NAXIS | ||
| + | NAXIS1 | ||
| + | NAXIS2 | ||
| + | EXTEND | ||
| + | ORIGIN | ||
| + | DATE = ' | ||
| + | DATE-OBS= ' | ||
| + | CTYPE2 | ||
| + | CRPIX2 | ||
| + | CRVAL2 | ||
| + | CDELT2 | ||
| + | CTYPE1 | ||
| + | CRPIX1 | ||
| + | CRVAL1 | ||
| + | CDELT1 | ||
| + | END | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
cs/data-outputs.1416869264.txt.gz · Poslední úprava: 2014/11/24 22:47 autor: kaklik
