cs:stations
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| cs:stations [2017/12/04 01:42] – [Seznam observatoří a stanic zapojených do sítě Bolidozor] roman | cs:stations [2018/04/03 21:30] (aktuální) – [Františkovy lázně - žirovická] kaklik | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 144: | Řádek 144: | ||
| + | ===== Františkovy lázně - žirovická | ||
| + | ^Parametr ^ stav ^ | ||
| + | | Detekční software | [[cs: | ||
| + | | Verze stanice | RMDS02E (ARM)| | ||
| + | | Aktuální stanice | [[|FLZ-R1]] | | ||
| + | | Uploaduje data | ANO | | ||
| + | | Zapojení do VPN | ANO | | ||
| + | | Jméno staničního počítače | radio-FLZ | | ||
| + | | Správce stanice | Jakub Kákona | | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Pozorovací místo Včelná u Českých Budějovic | ===== Pozorovací místo Včelná u Českých Budějovic | ||
| Řádek 157: | Řádek 168: | ||
| | Správce stanice | Martin Povišer | | | Správce stanice | Martin Povišer | | ||
| - | Stanice je kompletně zapůjčená firmou [[http:// | + | Stanice je kompletně zapůjčená firmou [[http:// |
| ===== Brezova pod Bradlom - BPB ===== | ===== Brezova pod Bradlom - BPB ===== | ||
| Řádek 177: | Řádek 187: | ||
| * Plastová přijímací anténa typu GP. | * Plastová přijímací anténa typu GP. | ||
| - | Celková hodnota zapůjčených komponent je cca 20k Kč. | + | |
| ====== Experimentální stanice ====== | ====== Experimentální stanice ====== | ||
cs/stations.1512351766.txt.gz · Poslední úprava: 2017/12/04 01:42 autor: roman
